Luz de rua LED solar AIO- 宣 盟 - 无敌 队 - 王孝祥
May 15, 2021
Deixe um recado
Poste de luz LED - descrição detalhada e comparação
LUZ DE RUA LEDé uma luz direcional, com baixo consumo de energia, bom desempenho do motorista, resposta rápida, alta resistência ao choque, longa vida útil, proteção ambiental verde, é' é amplamente utilizado na iluminação de estradas, iluminação residencial.
Nossa vantagem de produto:
1. Alumínio ambiental de alta qualidade, forte dissipação de calor, excelente resistência à corrosão, anti-trovão e à prova d'água.
2. Tampa de vidro temperado, boa transparência, amplo ângulo de feixe.
3. Usando chip de LED de marca internacional, assegure a estabilidade da luminária e uma longa vida útil.
4. Com base nas características da estrada, especializando-se em design de lentes led, utilizando a tecnologia ótica especial, e a mesma distribuição de luminância para fazer a luz distribuída uniformemente no solo, para garantir a melhor uniformidade e uso.
5. IP65 e boa função de autolimpeza para reduzir a quantidade de manutenção.
Os parâmetros de instalação para iluminação pública LED
Especificação | 80WLEDStreetLight | ||||||
Fluxo luminoso | 6120lm | ||||||
InstallationHeight | Centreintensity iluminação | Intensidade média iluminação | Até iluminação | Distribuição de poder densidade | Poste de luz distância | rua largura | Efficiencyspot cutoffforonelight |
4m | 86 Lux | 48Lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | largura | 13,5mX5m |
5m | 60Lux | 39Lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 52Lux | 21 Lux | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Twolanes | 20mX7,5m |
7m | 31 Lux | 16 Lux | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24mX8,5m | |
8m | 29 Lux | 13 Lux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27,5mX10m | |
9m | 23 Lux | 10 Lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 20 Lux | 7.5 Lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Threelanes | 34mX12,5m |
11m | 16 Lux | 4.1 Lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 40m | 41mX15m | |||||
Especificação | 120WLEDStreetLight | ||||||
Fluxo luminoso | 9120lm | ||||||
Instalação Altura | Centreintensity iluminação | Intensidade média iluminação | Até iluminação | Distribuição de poder densidade | Poste de luz distância | rua largura | Efficiencyspot cutoffforonelight |
4m | 108Lux | 58Lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | largura | 13,5mX5m |
5m | 87Lux | 39Lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 60Lux | 25 Lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Twolanes | 20mX7,5m |
7m | 45Lux | 20 Lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24mX8,5m | |
8m | 33 Lux | 18 Lux | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27,5mX10m | |
9m | 26 Lux | 13 Lux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 22 Lux | 9 Lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Threelanes | 34mX12,5m |
11m | 17 Lux | 7Lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 14 Lux | 6 Lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41mX15m | |
Especificação | 160WLEDStreetLight | ||||||
Fluxo luminoso | 11250lm | ||||||
Instalação Altura | Centreintensity iluminação | Intensidade média iluminação | Até iluminação | Distribuição de poder densidade | Poste de luz distância | rua largura | Efficiencyspot cutoffforonelight |
4m | 185Lux | 84Lux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | largura | 13,5mX5m |
5m | 120Lux | 55Lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17mX6m | |
6m | 80Lux | 39Lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Twolanes | 20mX7,5m |
7m | 60Lux | 27Lux | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24mX8,5m | |
8m | 46 Lux | 23 Lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27,5mX10m | |
9m | 36Lux | 20 Lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31mX11m | |
10m | 30Lux | 18 Lux | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Threelanes | 34mX12,5m |
11m | 25 Lux | 13 Lux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35mX14m | |
12m | 21 Lux | 8 Lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41mX15m | |
Gráfico de altura de instalação de postes de luz LED
Comparação entre o nosso poste de LED e o poste de sódio de alta pressão
Especificação | Entrada real fluxo luminoso | Cor temp | CRI | Média Illuminace | Entrada Poder |
80WLEDstreetlight | 6000LM | 5000K | ≥80 | 19-21lux / 6M | 80W |
150Whighpressuresodiumstreetlight | 5600LM | 2000K | ≤25 | 18-201lux / 6M | 150W |
81WLEDstreetlight | 9000LM | 5000K | ≥80 | 18-20 lux / 8M | 120W |
151Whighpressuresodiumstreetlight | 9000LM | 2000K | ≤25 | 17-19 lux / 8M | 225W |
82WLEDstreetlight | 12000LM | 5000K | ≥80 | 20-22 lux / 8M | 160W |
152Whighpressuresodiumstreetlight | 11200LM | 2000K | ≤25 | 19-21 lux / 10M | 375W |
83WLEDstreetlight | 15000LM | 5000K | ≥80 | 21-24 lux / 12M | 200W |
153Whighpressuresodiumstreetlight | 14494LM | 2000K | ≤25 | 20-23 lux / 12M | 585W |
Listen Technology Co., Ltd. é especializada na produçãoIluminação ledprodutos comoluz solar da rua,luz de rua led,luz de LED,luz led de alto brilho,levou luz subaquáticaetc.
Nós fornecemos apenas alta qualidade e preço competitivo. O serviço OEM / ODM está disponível e nos dedicamos a fornecer as melhores soluções de iluminação para o seu projeto.Qualquer pergunta ou inquérito, por favorContate-Nosou envie-nos um e-mail: